| Classificação | Points | |||||
| Rank | Team | W-L-T | Pct | Stk | For | Against |
| 1 | Corinthians | 5-1-0 | .833 | W2 | 709.66 | 579.18 |
| 2 | Face Mask | 3-3-0 | .500 | W1 | 618.38 | 653.14 |
| 3 | NY Red | 2-4-0 | .333 | L1 | 593.58 | 611.40 |
| 4 | arobedzirtaebs | 2-4-0 | .333 | L2 | 574.60 | 652.50 |
| Top 10 pontos | ||
| 1 | Tom Brady | 120,7 |
| 2 | Arian Foster | 111,3 |
| 3 | Eli Manning | 104,88 |
| 4 | Ray Rice | 101,5 |
| 5 | A.J. Green | 99,9 |
| 6 | Aaron Rodgers | 86,14 |
| 7 | Victor Cruz | 73,8 |
| 8 | LeSean McCoy | 71,1 |
| 9 | Bears | 65 |
| 10 | Calvin Johnson | 61,8 |
| 10 | Julio Jones | 61,8 |
| Percentual de contribuição para o time | ||
| 1 | Tom Brady | 17,01% |
| 2 | Arian Foster | 15,68% |
| 3 | Eli Manning | 14,78% |
| 4 | Ray Rice | 14,30% |
| 5 | A.J. Green | 14,08% |
| 6 | Aaron Rodgers | 12,14% |
| 7 | Victor Cruz | 10,40% |
| 8 | LeSean McCoy | 10,02% |
| 9 | Bears | 9,16% |
| 10 | Calvin Johnson | 8,71% |
| 10 | Julio Jones | 8,71% |
| Média por jogo | ||
| 1 | Robert Griffin III | 30,21 |
| 2 | Bears | 21,67 |
| 3 | Aaron Rodgers | 21,54 |
| 4 | Tom Brady | 20,12 |
| 5 | Drew Brees | 20,02 |
| 6 | Arian Foster | 18,55 |
| 7 | Eli Manning | 17,48 |
| 8 | Matt Ryan | 17,47 |
| 9 | Ray Rice | 16,92 |
| 10 | A.J. Green | 16,65 |
| Pontos por time | ||
| 1 | Patriots | 290,30 |
| 2 | Giants | 262,88 |
| 3 | Falcons | 193,72 |
| 4 | 49ers | 173,90 |
| 5 | Ravens | 159,50 |
| 6 | Bears | 145,90 |
| 7 | Packers | 135,44 |
| 8 | Saints | 134,46 |
| 9 | Texans | 131,40 |
| 10 | Bengals | 124,80 |
| Média por time | ||
| 1 | Redskins | 21,38 |
| 2 | Bears | 16,21 |
| 3 | Texans | 14,60 |
| 4 | Bengals | 13,87 |
| 5 | Giants | 13,84 |
| 6 | Chiefs | 13,43 |
| 7 | Jaguars | 12,98 |
| 8 | Lions | 12,63 |
| 9 | Patriots | 12,62 |
| 10 | Ravens | 12,27 |
| Jogadores mais utilizados | ||
| 1 | Patriots | 23 |
| 2 | 49ers | 20 |
| 3 | Giants | 19 |
| 4 | Falcons | 17 |
| 5 | Packers | 15 |
| 6 | Ravens | 13 |
| 7 | Saints | 11 |
| 8 | Texans | 9 |
| 8 | Bears | 9 |
| 8 | Bengals | 9 |

Nesse grafico da pra ver esse desempenho louco do Corinthians na semana 5.....
ResponderExcluirSim sim , um ponto fora da curva !!!!
Excluir