Vamos começar as estatísticas dessa semana com o Gráfico de pontos semana a semana que ilustra como essa rodada foi atípica com baixa pontuação de praticamente todos, né Arobedzirtaebs?
Agora é a hora dos TOP TEN:
Começando pelos jogadores que mais pontuaram no Fantasy:
| Top 10 pontos | ||
| 1 | Tom Brady | 167,52 |
| 2 | Arian Foster | 133,6 |
| 3 | Aaron Rodgers | 125,66 |
| 4 | Eli Manning | 124,74 |
| 5 | Ray Rice | 106,9 |
| 6 | A.J. Green | 106,7 |
| 7 | Drew Brees | 103,96 |
| 8 | Rob Gronkowski | 98 |
| 9 | Victor Cruz | 95,2 |
| 10 | Bears | 92 |
Tivemos mudança da semana passada, queda de Eli Manning da terceira para quarta posição e o fraco desempenho de Victor Cruz na semana 8 o fez dar passagem para Drew Brees e Rob Gronkowski (único TE na lista)
| Pontos por time | ||
| 1 | Patriots | 438,12 |
| 2 | Giants | 330,34 |
| 3 | 49ers | 239,1 |
| 4 | Falcons | 226,02 |
| 5 | Bears | 222,2 |
| 6 | Saints | 212,26 |
| 7 | Texans | 194,2 |
| 8 | Packers | 182,76 |
| 9 | Ravens | 175,9 |
| 10 | Bengals | 138,5 |
Os byes dessa semana foram cruéis no ranking dos times, o Texans caiu de 4 para 7 e o Ravens perdeu a posição para o Packers. Fora isso o Patriots segue absoluto com mais de 100 ptos na frente, muito tambem por ser o time com mais representantes em campo. Já foram 33 jogos dos representantes da Nova Inglaterra, junto com o Falcons são os únicos que tiveram ou tem jogadoresem todos os times do Fantasy

Nenhum comentário:
Postar um comentário