#dataDeco congestionou de coisas pra fazer essa semana, por isso a demora nas atualizações:
Mas vamos para o que interessa:
Depois de 2 semanas sem implacar nenhum jogador na seleção da rodada, Arobedzirtaebs, além de ser o maior pontuador da semana colocou 4 jogadores nos melhores da semana:
| Rodada 8 | |||
| QB | Tom Brady | Arobedzirtaebs | 28,46 |
| RB | LeSean McCoy | Arobedzirtaebs | 18,7 |
| RB | Marshawn Lynch | Corinthians | 16,6 |
| WR | Julio Jones | Face Mask | 19,2 |
| WR | Brandon Marshall | Corinthians | 9,8 |
| TE | Rob Gronkowski | Face Mask | 26,6 |
| W/R | Stevan Ridley | Arobedzirtaebs | 18,7 |
| K | Stephen Gostkowski | Corinthians | 9 |
| DEF | 49ers | Arobedzirtaebs | 13 |
| 160,06 | |||
Apesar dessa semana ter sido a pior em termos de somatória de pontos levando em consideração a pontuação das quatro equipes, a seleção da rodada conseguiu superar a seleção da semana 4, que só fez 158,9 pontos.
Vamos ver agora como fica o Ranking dos jogadores que mais apareceram entre os melhores da semana:
E quantas vezes cada time forneceu seus jogadores:
Vamos ver agora como fica o Ranking dos jogadores que mais apareceram entre os melhores da semana:
| Jogador | WMVP | Jogos | % |
| Arian Foster | 6 | 7 | 86% |
| Ray Rice | 4 | 7 | 57% |
| Victor Cruz | 4 | 7 | 57% |
| Rob Gronkowski | 4 | 8 | 50% |
| Brandon Marshall | 4 | 6 | 67% |
| A.J. Green | 3 | 7 | 43% |
| LeSean McCoy | 3 | 7 | 43% |
| Aaron Rodgers | 2 | 6 | 33% |
| Calvin Johnson | 2 | 6 | 33% |
| Jets | 2 | 7 | 29% |
| Robert Griffin III | 2 | 2 | 100% |
| Tony Gonzalez | 2 | 5 | 40% |
| Matt Prater | 2 | 5 | 40% |
| Bears | 2 | 5 | 40% |
| Justin Tucker | 2 | 5 | 40% |
| Julio Jones | 2 | 7 | 29% |
| Stephen Gostkowski | 2 | 5 | 40% |
| Tom Brady | 2 | 8 | 25% |
| Ahmad Bradshaw | 2 | 7 | 29% |
E quantas vezes cada time forneceu seus jogadores:
| Times | Jogadores cedidos as seleções | |
| 1 | Corinthians | 26 |
| 2 | Face Mask | 19 |
| 3 | NY Red | 14 |
| 4 | Arobedzirtaebs | 13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário